"Enjambre sísmico" sacude al Mar de Cortés en 24 horas

Sinaloa | 01/20/2018 | Luz Noticias

El primero de los sismos ocurrió la madrugada del viernes, a 88 kilómetros al suroeste de Ahome, con una intensidad de 3.6.

Los Mochis, Sin.- Un "enjambre sísmico" ha sacudido al Mar de Cortés en la últimas 24 horas, con magnitudes desde 3.1 hasta 6.3, de acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional.

Hasta la mañana de este sábado se ha registrado en la región alrededor de una veintena de sismos. El primero de estos eventos tuvo lugar el viernes, a 88 kilómetros al suroeste de Ahome, con una intensidad de 3.6 y ocurrió alrededor de las 01:08 horas (tiempo Pacífico), el cual fue prácticamente imperceptible para Sinaloa, a pesar de haber sido el más cercano.

Posteriormente, alrededor de las 9:17 horas, tuvo lugar el más intenso hasta el momento, con una magnitud de 6.3, con epicentro a 76 kilómetros al noroeste de Loreto, Baja California Sur, con una profundidad de 16 kilómetros. 

De acuerdo con el Coordinador de Protección Civil en Ahome, Sergio Liera Gil, hasta ayer no se habían registrado daños mayores, ni personas afectadas; sin embargo, hizo un llamado a las personas a mantener la calma ante este tipo de acontecimientos.

INTENSIDAD| HORA Y FECHA| EPICENTRO| PROFUNDIDAD

3.6/ 2018-01-19 01:08:39/ 88 km al SUROESTE de AHOME, SIN: 25.44°, -109.86°/ 10 km

6.3/ 2018-01-19 09:17:45/ 76 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.66°, -111.10°/ 16 km

4.2/ 2018-01-19 09:28:33/ 74 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.62°, -111.04°/ 16 km

4.1/ 2018-01-19 09:40:11/ 76 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.56°, -110.88°/ 16 km

3.4/ 2018-01-19 09:44:06/ 96 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.76°, -110.85°/ 8 km

4.7/ 2018-01-19 09:48:31/ 87 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.68°, -110.88°/ 11 km

4.1/ 2018-01-19 10:05:28/ 85 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.68°, -110.93°/ 10 km

3.2/ 2018-01-19 10:29:46/ 96 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.81°, -110.97°/ 16 km

3.6/ 2018-01-19 11:17:37/ 94 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.78°, -110.94°/ 18 km

3.1/ 2018-01-19 12:20:42/ 93 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.78°, -110.99°/ 16 km

2.9/ 2018-01-19    12:45:13/ 67 km al SUROESTE de PUEBLO YAQUI, SON: 27.06°, -110.62°/ 16 km

3.3/ 2018-01-19 15:23:18/ 101 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.83°, -110.89°/ 16 km

4.3/ 2018-01-19 19:56:26/ 83 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.64°, -110.89°/ 7 km

4.1/ 2018-01-19 21:46:14/ 82 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.64°, -110.90°/ 16 km

4.4/ 2018-01-20 01:40:13/ 18 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.48°, -104.32°/ 29 km

3.9/ 2018-01-20 01:48:39/ 77 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.52°, -110.81°/ 10 km

4.1/ 2018-01-20 01:55:09/ 94 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.79°, -110.95°/ 10 km

3.9/ 2018-01-20 05:01:14/ 91 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.76°, -110.97°/ 10 km

3.8/ 2018-01-20 05:29:18/ 91 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.75°, -110.94°/ 10 km

4.6/ 2018-01-20 06:48:57/ 76 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.63°, -111.01°/ 15 km



MÁS NOTICIAS