Agro
Presas de Sinaloa ¿Cómo están este 01 de diciembre?
Las 13 presas de Sinaloa almacenan 7,647.1 Mm³; extracciones se mantienen en 472.1 m³/s.

La presa Luis Donaldo Colosio (Huites) volvió a colocarse en el umbral del 30% de almacenamiento, un nivel que no registraba desde hace exactamente tres meses, cuando el sistema de presas de Sinaloa comenzó su recuperación tras las primeras lluvias de septiembre.
- Te puede interesar: ¿Lluvia en Sinaloa HOY 1 de diciembre? El Pronóstico del SMN confirma precipitaciones y calor
Según el informe técnico del 1 de diciembre de 2025, Huites almacena 978.6 Mm³, equivalente al 30.6% de su capacidad de conservación.

La última vez que la presa estuvo en un nivel similar fue el 1 de septiembre de 2025, cuando reportó 962.0 Mm³, exactamente 30.0% de llenado.
Ese día marcó el inicio del repunte del volumen embalsado tras un verano crítico donde la presa llegó a niveles inferiores al 25%.
El sistema de 13 presas de Sinaloa —las 11 principales más Santa María y Picachos para este 1 de diciembre de 2025 con un almacenamiento conjunto de 7,647.1 millones de metros cúbicos, lo que representa 45.1% de su capacidad útil total de 16,973.6 Mm³.
La temporada de riego otoño–invierno está en su máxima demanda de agua, pero todavía se mantiene muy por encima del punto más crítico del año: el 19 de junio, cuando el sistema llegó a solo 1,546.1 Mm³ (6.4%). Es decir, hoy las presas conservan 6,101 Mm³ más agua que en aquel mínimo histórico reciente.
- Luis Donaldo Colosio (Huites) – 30.6% | 978.6 Mm³ | baja 15.3 Mm³ - Aportación 4.5 m³/s | Extracción 58.2 m³/s
- Miguel Hidalgo – 38.5% | 1,276.0 Mm³ | baja 14.6 Mm³ - Aportación 4.1 m³/s | Extracción 216.0 m³/s
- Josefa Ortiz de Domínguez – 83.6% | 433.9 Mm³ | sube 5.4 Mm³ - Aportación 9.0 m³/s | Extracción 41.8 m³/s
- Gustavo Díaz Ordaz – 60.0% | 970.8 Mm³ | baja 3.5 Mm³ - Aportación 1.6 m³/s | Extracción 41.8 m³/s
- Guillermo Blake Aguilar – 46.4% | 136.4 Mm³ | baja 0.4 Mm³ - Aportación 0.1 m³/s | Extracción 5.3 m³/s
- Eustaquio Buelna – 51.4% | 41.1 Mm³ | sin cambio - Aportación 0.1 m³/s | Extracción 0.0 m³/s
- Adolfo López Mateos – 29.3% | 904.7 Mm³ | baja 5.0 Mm³ - Aportación 0.1 m³/s | Extracción 59.0 m³/s
- Sanalona – 65.3% | 449.5 Mm³ | baja 0.7 Mm³ - Aportación 0.1 m³/s | Extracción 7.5 m³/s
- Juan Guerrero Alcocer – 23.9% | 13.1 Mm³ | sin cambio - Aportación 0.1 m³/s | Extracción 0.0 m³/s
- José López Portillo – 39.6% | 1,021.2 Mm³ | baja 6.0 Mm³ - Aportación 0.1 m³/s | Extracción 14.0 m³/s
- Aurelio Benassini V. – 95.4% | 385.5 Mm³ | baja 1.5 Mm³ - Aportación 3.9 m³/s | Extracción 21.0 m³/s
- Santa María – 90.2% | 731.2 Mm³ | sin cambio - Aportación 0.1 m³/s | Extracción 0.0 m³/s
- Picachos – 94.7% | 304.9 Mm³ | baja 1.6 Mm³ - Aportación 1.1 m³/s | Extracción 7.5 m³/s
Te puede interesar:
MÁS NOTICIAS DE Agro











